
Laboratory Services
Cycle Chem, Inc.'s Elizabeth, NJ location is a full New Jersey State certified laboratory.
Wide Range of Analysis
Precision Analytical Capabilities
ANALYTICAL TEST AND METHODS USED:
| ANALYTICAL TEST |
TEST METHOD |
| Paint Filter Test | EPA SW-846, #9095 |
| Solubility with Fuel Solvent | Compatibility Testing |
| Solubility with Water | Compatibility Testing |
| Chloride Spot Test | Ignition Flame Color |
| Specific Gravity | ASTM D 287-82 |
| Heating Value (BTU/Gal) | ASTM D 240-87 |
| Flash Point (Deg F) Closed Cup | ASTM D 93-80 |
| Ignitability | 40 CFR 261.21 |
| Reactivity | 40 CFR 261.23 |
| Total Organic Carbon (mg/L) | Std. Meth., 5310 C. |
| Cyanide Spot Test | Std. Meth., 4500 CN-,K. |
| Cyanide (mg/L) | Std. Meth., 4500 CN-,C. |
| Sulfide Spot Test | Std. Meth., 4500 S-2,A.4.C. |
| Sulfide (mg/L) | EPA SW-846, #9030 |
| Total Petroleum Hydrocarbons | Std. Meth., 5520 B.,C. |
| Nitrogen (Ammonia) by Titrimetric Method | Std. Meth., 4500-NH3B.,E. |
| pH | Std. Meth., 4500-H+,A.,B. |
| Hexavalent Chromium | Std. Meth., 3500 Cr,D. |
| PCB (mg/L) | EPA SW-846, #8080 |
| Chloride | Std. Meth., 4500 Ci-,C. |
| Total Suspended Solids | Std. Meth., 2540 D. |
| Moisture (oom/wt%) | Karl Fischer Coulometric Titration |
| Acidity by Electrometric Titration | Std. Meth., 2310 B. |
| Metals | |
| TCLP | 40 CFR 261.24; SW-846, #1311 |
| Total | Std. Meth., 3111, 3113 |